Hieronder vind je een overzicht van de huurprijzen per zaal. De genoemde prijzen zijn in euro’s en gelden per dagdeel:
Zaal | Inwoners, niet-commercieel | Niet-inwoners, niet-commercieel | Commerciële organisaties |
Huiskamer met bar | 20,50 | 30,75 | 41,00 |
Kleine zaal | 20,50 | 30,75 | 41,00 |
Speellokaal | 35,90 | 56,40 | 71,75 |
Podium (als zaal) | 20,50 | 30,75 | 41,00 |
Speellokaal met podium* | 51,25 | 76,90 | 102,50 |
Grote zaal (kleine zaal + speellokaal) | 56,40 | 82,00 | 112,75 |
Kleine zaal met huiskamer | 41,00 | 61,50 | 82,00 |
Grote zaal met huiskamer | 76,90 | 117,90 | 153,75 |
Grote zaal met podium* | 71,75 | 107,65 | 143,50 |
Grote zaal met huiskamer en met podium | 92,25 | 138,40 | 184,50 |
Jeugdsoos (boven en benedenruimte) | 35,90 | 56,40 | – |
Jeugdsoos/BSO ruimte(alleen beneden). | 20,50 | 41,00 | – |
BSO-ruimte | 15,40 | 25,65 | – |
*huur podium is inclusief gebruik kleedruimte
Verhuur aan vaste gebruikers (= minimaal 10 x per jaar) 20% korting = opgenomen in arrangementen |
Verhuurprijzen overig
Genoemde prijzen zijn in euro’s en gelden per dagdeel:
Beamer met scherm | 15 |
Laptop | 25 |
Flip-over met stiften | 7,50 |
Mengpaneel met microfoon | 15 |
Microfoon | 5 |
Statafel | 5 |
Katheder | 5 |
Arrangementen
Naast het huren van zaalruimte zijn er ook veel mogelijkheden op het gebied van eten en drinken. Dorpshuis It Werflân werkt hierbij zo veel mogelijk samen met lokale horeca. Informeer naar de mogelijkheden bij de agendabeheerder.
Voor boeken en bij vragen over de mogelijkheden en de bijbehorende prijzen kun je contact opnemen met het dorpshuis via dorpshuis@itwerflan.nl of telefonisch met de agendabeheerder Geert Veenstra via telefoonnummer 06-82508406.